<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Communicatiebureau Noticed</title>
	<atom:link href="http://www.noticed.be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticed.be</link>
	<description>Building New Generation Brands</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 10:09:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wrong recruitment can cost you dearly</title>
		<link>http://www.noticed.be/advertising/wrong-recruitment-can-cost-you-dearly?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wrong-recruitment-can-cost-you-dearly</link>
		<comments>http://www.noticed.be/advertising/wrong-recruitment-can-cost-you-dearly#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlo Stirmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticed.be/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Bekijk dit super grappig promofilmpje van het Zweedse rekruteringsbedrijf Poolia dat enkele legendarische voorbeelden van slechte rekrutering gebruikt. Hoe maak je bedrijven duidelijk dat een slechte rekrutering je op termijn... <a class="read-more" href="http://www.noticed.be/advertising/wrong-recruitment-can-cost-you-dearly">Read The Rest &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticed.be/advertising/wrong-recruitment-can-cost-you-dearly/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis E-book: Social Media Advertising</title>
		<link>http://www.noticed.be/advertising/gratis-e-book-social-media-advertising?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gratis-e-book-social-media-advertising</link>
		<comments>http://www.noticed.be/advertising/gratis-e-book-social-media-advertising#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlo Stirmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticed.be/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Mensen spenderen steeds meer tijd op sociale netwerken, zowel zakelijk als privé. De verschuiving van offline naar online media binnen de communicatiemix is al ruime tijd ingezet. Social Media Advertising,... <a class="read-more" href="http://www.noticed.be/advertising/gratis-e-book-social-media-advertising">Read The Rest &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticed.be/advertising/gratis-e-book-social-media-advertising/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel gebruikers sociale media volgen merken</title>
		<link>http://www.noticed.be/social-networking/veel-gebruikers-sociale-media-volgen-merken?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veel-gebruikers-sociale-media-volgen-merken</link>
		<comments>http://www.noticed.be/social-networking/veel-gebruikers-sociale-media-volgen-merken#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlo Stirmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticed.be/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Gemiddeld volgen Twitteraars 2,9 merken, terwijl Facebook-leden gemiddeld 2,2 merken ‘liken’. Bij Hyves is men vriend van gemiddeld 1,8 merken. Twitter lijkt zich dus beter te lenen voor het volgen... <a class="read-more" href="http://www.noticed.be/social-networking/veel-gebruikers-sociale-media-volgen-merken">Read The Rest &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticed.be/social-networking/veel-gebruikers-sociale-media-volgen-merken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste social marketingcampagne van het jaar</title>
		<link>http://www.noticed.be/advertising/beste-social-marketingcampagne-van-het-jaar-2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beste-social-marketingcampagne-van-het-jaar-2</link>
		<comments>http://www.noticed.be/advertising/beste-social-marketingcampagne-van-het-jaar-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlo Stirmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticed.be/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[De winnende campagne is ‘De terugkeer van Ben Ali / The Return of Ben Ali’, uit Tunesie. Afkomstig uit de Arabische Lente, de spontaan ontstane volksbeweging die de hele wereld... <a class="read-more" href="http://www.noticed.be/advertising/beste-social-marketingcampagne-van-het-jaar-2">Read The Rest &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticed.be/advertising/beste-social-marketingcampagne-van-het-jaar-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini Cooper blundert met campagne</title>
		<link>http://www.noticed.be/advertising/mini-cooper-blundert-met-campagne?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mini-cooper-blundert-met-campagne</link>
		<comments>http://www.noticed.be/advertising/mini-cooper-blundert-met-campagne#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlo Stirmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticed.be/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Een reclamecampagne voor het automerk Mini Cooper is in Duitsland op een blamage voor het bedrijf uitgelopen. Het hogedrukgebied dat momenteel in Europa al aan ruim honderd mensen het leven... <a class="read-more" href="http://www.noticed.be/advertising/mini-cooper-blundert-met-campagne">Read The Rest &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticed.be/advertising/mini-cooper-blundert-met-campagne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupa 2012</title>
		<link>http://www.noticed.be/graphic-industry/drupa-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=drupa-2012</link>
		<comments>http://www.noticed.be/graphic-industry/drupa-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlo Stirmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Industry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticed.be/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Drupa is de grootste Grafische Beurs ter wereld en wordt om de vier jaar georganiseerd in de &#8220;Messe Düsseldorf GmbH&#8221;, Duitsland. De laatste trends en ontwikkelingen rond Prepress, Printing, Postpress,... <a class="read-more" href="http://www.noticed.be/graphic-industry/drupa-2012">Read The Rest &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticed.be/graphic-industry/drupa-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email marketing geketend in Nederland</title>
		<link>http://www.noticed.be/digital-news/email-marketing-geketend-in-nederland?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=email-marketing-geketend-in-nederland</link>
		<comments>http://www.noticed.be/digital-news/email-marketing-geketend-in-nederland#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlo Stirmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticed.be/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Net als affiliate marketing kan ook e-mailmarketing een mooie aanvulling zijn op de marketingmix. Maar dit kan u duur komen te staan wanneer u de geldende regels overtreedt! &#160; Wettelijk... <a class="read-more" href="http://www.noticed.be/digital-news/email-marketing-geketend-in-nederland">Read The Rest &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticed.be/digital-news/email-marketing-geketend-in-nederland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR Codes were born and raised in Japan and are now conquering the world</title>
		<link>http://www.noticed.be/digital-news/qr-codes-were-born-and-raised-in-japan-and-are-now-conquering-the-world?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qr-codes-were-born-and-raised-in-japan-and-are-now-conquering-the-world</link>
		<comments>http://www.noticed.be/digital-news/qr-codes-were-born-and-raised-in-japan-and-are-now-conquering-the-world#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlo Stirmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticed.be/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[What is QR Code? A QR Code is a 2d barcode (square matrix code) designed by the Japanese corporation Denso-Wave in 1994. Initially they were use to track automobile parts... <a class="read-more" href="http://www.noticed.be/digital-news/qr-codes-were-born-and-raised-in-japan-and-are-now-conquering-the-world">Read The Rest &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticed.be/digital-news/qr-codes-were-born-and-raised-in-japan-and-are-now-conquering-the-world/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Voorbeelden voor sterke merkgroei</title>
		<link>http://www.noticed.be/graphic-industry/10-voorbeelden-voor-sterke-merkgroei?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-voorbeelden-voor-sterke-merkgroei</link>
		<comments>http://www.noticed.be/graphic-industry/10-voorbeelden-voor-sterke-merkgroei#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlo Stirmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Industry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticed.be/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Anne Charbonneau van collega bureau Brandgym (Benelux and France), heeft tien goede voornemens voor merken op een rijtje gezet. Het bureau noemt hiertoe tien merken die als voorbeeld kunnen dienen.... <a class="read-more" href="http://www.noticed.be/graphic-industry/10-voorbeelden-voor-sterke-merkgroei">Read The Rest &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticed.be/graphic-industry/10-voorbeelden-voor-sterke-merkgroei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How ink is made</title>
		<link>http://www.noticed.be/graphic-industry/how-ink-is-made?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-ink-is-made</link>
		<comments>http://www.noticed.be/graphic-industry/how-ink-is-made#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karlo Stirmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphic Industry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticed.be/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Wat zouden we zijn zonder inkt als het komt op drukken van folders, brochures, verpakkingen&#8230; Er zit veel meer achter dan we denken en drukken is alles behalve gewoon printen.... <a class="read-more" href="http://www.noticed.be/graphic-industry/how-ink-is-made">Read The Rest &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.noticed.be/graphic-industry/how-ink-is-made/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

